उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | हवा कंप्रेसर | आवेदन: | ड्रिलिंग और निर्माण |
---|---|---|---|
पावर टाइप: | डीजल इंजन | शक्ति: | 295KW है |
काम का दबाव: | 18-25 बार | प्रवाह की दर: | 28-31 एम 3 / मिनट |
ध्वनि - स्तर: | २ ± ३ | ईंधन क्षमता: | 500 एल |
वजन: | 4550Kg | आयाम: | 3985 * 1800 * 2200 मिमी |
रंग: | स्वनिर्धारित | ||
प्रमुखता देना: | एटलस कॉपको पेंच एयर कंप्रेसर,एटलस कॉपको पोर्टेबल एयर कंप्रेसर |
खनन और पानी की अच्छी परियोजना के लिए शक्तिशाली पोर्टेबल डीजल पेंच एयर कंप्रेसर
आवेदन
Liutech एटलस Copco की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, यह डीजल इंजन और बिजली द्वारा संचालित हवा कंप्रेसर है, यह 90% स्पेयर पार्ट्स मूल रूप से Atlas Copco से आयात किया जाता है, इसलिए ल्यूटेक पोर्टेबल स्क्रू एयर कंप्रेसर Europen गुणवत्ता, चीनी कीमत है
विशेषताएँ
1. पेंच इकाइयाँ: बड़े व्यास वाली पेंच इकाई को अपनाना जो सीधे तौर पर उच्च लचीली शाफ्ट कपलिंग द्वारा डीजल इंजन के साथ जुड़ा हो, बिना गियर में वृद्धि, बेहतर विश्वसनीयता;वही रेवपेंच इकाई और डीजल इंजन (2400r / मिनट से अधिक, लंबे समय तक)।
2. डीजल इंजन: प्रसिद्ध ब्रांड डीजल इंजन से लैस है।यूरो requirements उत्सर्जन आवश्यकताओं, कम ईंधन की खपत के अनुरूप।
3. उच्च अनुकूलन क्षमता, डीजल इंजन के त्वरक को वायु प्रवाह के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है, जो मोटर चालित स्क्रू कंप्रेसर की आवृत्ति रूपांतरण के समान है।
4. आसान संचालन।रनिंग डेटा पैनल पर प्रदर्शित किए जाते हैं।एकाधिक अलार्म और शटडाउन सुरक्षा।
5. प्रमुख कम शोर और कम कंपन प्रौद्योगिकी।
विशिष्टता
नमूना | नाममात्र मात्रा प्रवाह एम 3 / मिनट (सीएफएम) | काम के दबाव बार / साई | यन्त्र | आउटलेट वाल्व विन्यास |
LUY025-7 | 2.5 / 88 | 7/102 | KUBOTA D1105 | 2 * जी 3/4 |
LUY055-7 | 5.3 / 187 | DEUTZ D2011L03 | 3 * जी 3/4 | |
LUY079-7 | 7.9 / 275 | 4BT3.9C80 | 3 * जी 3/4 1 * जी 1 1/2 | |
LUY085-14 | 8.5 / 300 | 14/204 | 4BT3.9-C130 | 3 * जी 3/4 1 * जी 1 1/2 |
LUY100-10 | 10/350 | १०/१४६ | 4BT3.9-C130 | 3 * जी 3/4 1 * जी 1 1/2 |
LIU100-12 | 10/350 | 12/175 | 4BT3.9-C130 | 3 * जी 3/4 1 * जी 1 1/2 |
LUY108-7 | 10.8 / 380 | 7/102 | 4BT3.9-C130 | 3 * जी 3/4 1 * जी 1 1/2 |
LUY118-7 | 11.8 / 400 | 7/102 | 4BT3.9-C125 | 3 * जी 3/4 1 * जी 1 1/2 |
LUY120-14 | 12/424 | 14/203 | 6BTA5.9-C180 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY161-14 | 16.5 / 582 | 14/203 | 6CTA8.3-C230 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY184-12 | 18.4 / 650 | 12/174 | 6CTA8.3-C230 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY202-10 | 21.2 / 748 | १०/१४५ | 6CTA8.3-C230 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY214-9 | 21.4 / 756 | 8.6 / 125 है | 6CTA8.3-C230 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY239-7 | 23.9 / 844 | 7/102 | 6CTA8.3-C230 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY208-14 | 21.8 / 769 | 14/203 | 6LTAA8.8-C315 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LIUY230-12 | 23/812 | 12/174 | 6LTAA8.8-C315 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY250-10 | 25/883 | १०/१४५ | 6LTAA8.8-C315 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY270-9 | 27/954 | 8.6 / 125 है | 6LTAA8.8-C315 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY290-9 | 29/1024 | 8.6 / 125 है | 6LTAA8.8-C315 | 3 * जी 1 1/4 1 * जी 2 |
LUY180-19 | 18/636 | 19/276 | 6CTAA8.3-C260 | 1 * जी 2 1 * जी 3/4 |
LUY215-21 | 21.8 / 769 | 21/306 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * जी 2 1 * जी 3/4 |
LUY231-17 | 23.1 / 816 | 17/247 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * जी 2 1 * जी 3/4 |
LUY130-17 | 13/460 है | 17 / 246.5 | 6BTAA5.9-C205 | 1 * जी 2 1 * जी 3/4 |
LUY180-19 | 18/636 | 19/276 | 6CTAA8.3-C260 | 1 * जी 2 1 * जी 3/4 |
LUY215-21 | 21.8 / 769 | 21/306 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * जी 2 1 * जी 3/4 |
LUY231-17 | 23.1 / 816 | 17/247 | 6CTAA8.8-C315 | 1 * जी 2 1 * जी 3 / |
पैकिंग और वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Nicole Shen
दूरभाष: +8613720030980
फैक्स: 86-10-57159802