उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
भूविज्ञान ड्रिल किया गया: | सभी प्रकार | ड्रिलिंग प्रकार: | डीटीएच और मड रोटरी |
---|---|---|---|
ड्रिल सिस्टम और ऑपरेशन: | हाइड्रोलिक | छेद व्यास: | 90-325mm |
छेद गहराई: | 200 मीटर | रोटेशन टोक़: | 4800Nm |
घूमने की रफ़्तार: | 0-102rpm | ||
प्रमुखता देना: | 200 पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग मशीन,डीटीएच पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग मशीन,बहुक्रियाशील पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग मशीन |
200 गहराई के लिए CSD200 वाटर वेल ड्रिलिंग रिग्स
CSD200 मल्टी-फंक्शनल ट्रक माउंटेड वाटर वेल ड्रिलिंग रिग एक कुशल, बहु-कार्य पूर्ण हाइड्रोलिक पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग है। यह उच्च दक्षता है क्योंकि टर्नटेबल का एक बड़ा टॉर्क होने के कारण और मुख्य रूप से उद्योग और कृषि में पानी के लिए उपयोग किया जाता है, राष्ट्रीय रक्षा निर्माण नींव, भूगर्भीय अन्वेषण, भूगर्भीय कुएं और अन्य नींव काम कर रहे हैं, यह देश और विदेश में लोकप्रिय है।
विनिर्देश
1 | भूविज्ञान ड्रिल किया गया | सभी प्रकार | |
२ | ड्रिलिंग प्रकार | डीटीएच और मड रोटरी | |
३ | ड्रिल सिस्टम और ऑपरेशन | हाइड्रोलिक | |
४ | छेद व्यास | मिमी | Φ90- 25325 |
५ | छेद गहराई | म | 200 रु |
६ | रोटेशन टोक़ | एनएम | 4800 |
। | घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 0-102 है |
। | ड्रिल पाइप व्यास | मिमी | 76,89,102,114 |
९ | ड्रिल पाइप की लंबाई | मिमी | 3000 |
१० | मैक्स।उठाने की शक्ति | टन | १२ |
1 1 | मैक्स।फ़ीड गति | एम / मिनट | १। |
१२ | स्ट्रोक खिलाओ | मिमी | 3400 |
चरखी | |||
१३ | लहरा के बल उठाने | टी | 0.8 |
१४ | स्टील वायर रस्सी की लंबाई (उपकरण चरखी) | म | 100 |
यन्त्र | |||
१५ | डीजल इंजन प्रकार | युहाई | |
१६ | रेटेड हॉर्स पावर | किलोवाट | 81 |
१। | विद्युत प्रणाली | वी | २४ |
कंप्रेसर की आवश्यकता (वैकल्पिक) | |||
१। | कंप्रेसर प्रकार | रोटरी पेंच / जंगम | |
१ ९ | दबाव आवश्यक है | एमपीए | 1.2-3.0 |
२० | हवा की खपत | m / मिनट | 11-35 |
ट्रक | |||
२१ | उत्पादक | फोटन एओलिंग | |
२४ | रेटेड हॉर्स पावर | हिमाचल प्रदेश | 168 |
२५ | डिस्चार्ज स्टैंडर्ड | यूरोपीय संघ -5 | |
२६ | ड्राइव के प्रकार | 4X2 है | |
२। | अधिकतम चाल | किमी / घंटा | 95 |
२। | स्टीयरिंग व्हील | बाएं / दाएं (वैकल्पिक) | |
कीचड़ पंप | |||
२ ९ | प्रकार | हाइड्रॉलिक | |
३० | नमूना | BW450 | |
३१ | आघात | मिमी | 110 है |
32 | विस्थापन | एल / मिन | 450 है |
३३ | निर्वहन दबाव (एमपीए) | एमपीए | ५ |
34 | सक्शन ट्यूब व्यास | मिमी | 89. है |
३५ | डिस्चार्ज पाइप का व्यास | मिमी | ५१ |
३६ | लाइनर व्यास | मिमी | 80 |
आयाम | |||
३। | शुद्ध वजन | किलोग्राम | 10800 रु |
38 | शिपिंग लंबाई | मिमी | 9100 रु |
३ ९ | शिपिंग चौड़ाई | मिमी | 2550 है |
40 | शिपिंग ऊंचाई | मिमी | 3400 |
शिपिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina Zheng
दूरभाष: +8613521183617
फैक्स: 86-10-57159802