ब्रांड नाम: | JCDRILL |
मॉडल संख्या: | CSD200 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 सेट |
सीएसडी200 200 गहराई के लिए पानी के कुएं ड्रिलिंग रिग
सीएसडी200 बहु-कार्यात्मक ट्रक-माउंटेड पानी के कुएं ड्रिलिंग रिग एक कुशल, बहु-कार्यात्मक पूर्ण हाइड्रोलिक पानी के कुएं ड्रिलिंग रिग है।यह टर्नटेबल के एक बड़े टोक़ होने के कारण उच्च दक्षता है और मुख्य रूप से उद्योग और कृषि में पानी अच्छी तरह से के लिए प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय रक्षा निर्माण नींव, भूगर्भीय अन्वेषण, भूतापीय कुएं और अन्य नींव काम कर रहा है, यह देश और विदेश में लोकप्रिय है।
विनिर्देश
1 | भूगर्भीय ड्रिल | सभी प्रकार के | |
2 | ड्रिलिंग का प्रकार | डीटीएच और मैड रोटरी | |
3 | ड्रिल सिस्टम और संचालन | हाइड्रोलिक | |
4 | छेद का व्यास | मिमी | Φ90 Φ325 |
5 | छेद की गहराई | m | 200 |
6 | घुमावदार टोक़ | Nm | 4800 |
7 | घूर्णन गति | आरपीएम | 0-102 |
8 | ड्रिल पाइप का व्यास | मिमी | 76,89,102,114 |
9 | ड्रिल पाइप की लंबाई | मिमी | 3000 |
10 | अधिकतम भारोत्तोलन बल | टन | 12 |
11 | अधिकतम फ़ीड गति | एम/मिनट | 18 |
12 | फ़ीड स्ट्रोक | मिमी | 3400 |
लिंच | |||
13 | उठाने की शक्ति | टी | 0.8 |
14 | इस्पात तार रस्सी की लंबाई (उपकरण लिंच) | m | 100 |
इंजन | |||
15 | डीजल इंजन प्रकार | युचाई | |
16 | नामित अश्वशक्ति | क्विंटल | 81 |
17 | विद्युत प्रणाली | वी | 24 |
कंप्रेसर आवश्यक है (वैकल्पिक) | |||
18 | कंप्रेसर का प्रकार | घुमावदार पेंच/मोबाइल | |
19 | दबाव की आवश्यकता | एमपीए | 1.2 ¥3.0 |
20 | वायु खपत | m3/मिनट | ११३५ |
ट्रक | |||
21 | निर्माता | फोटॉन अओलिंग | |
24 | नामित अश्वशक्ति | एचपी | 168 |
25 | निर्वहन मानक | ईयू-5 | |
26 | ड्राइव प्रकार | 4X2 | |
27 | अधिकतम गति | किमी/घंटा | 95 |
28 | स्टीयरिंग व्हील | बाएं/दाएं (वैकल्पिक) | |
मिट्टी पंप | |||
29 | प्रकार | हाइड्रोलिक | |
30 | मॉडल | BW450 | |
31 | स्ट्रोक | मिमी | 110 |
32 | विस्थापन | एल/मिनट | 450 |
33 | डिस्चार्ज दबाव (एमपीए) | एमपीए | 5 |
34 | सक्शन ट्यूब का व्यास | मिमी | 89 |
35 | डिस्चार्ज पाइप का व्यास | मिमी | 51 |
36 | लाइनर व्यास | मिमी | 80 |
आयाम | |||
37 | शुद्ध भार | किलो | 10800 |
38 | शिपिंग की अवधि | मिमी | 9100 |
39 | शिपिंग चौड़ाई | मिमी | 2550 |
40 | शिपिंग ऊंचाई | मिमी | 3400 |
नौवहन