उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
छेद व्यास: | 90-450mm | छेद गहराई: | 200 मीटर |
---|---|---|---|
रोटेशन टोक़: | 4500-6500Nm | घूमने की रफ़्तार: | 0-90rpm |
ड्रिल पाइप व्यास: | 76/89/102/114 मिमी | ड्रिल पाइप LENGTH: | 3000 मिमी |
भूविज्ञान ड्रिल किया गया: | सभी प्रकार | ड्रिलिंग प्रकार: | डीटीएच और मड रोटरी |
स्ट्रोक खिलाओ: | 3400mm | कंप्रेसर प्रकार: | रोटरी पेंच / जंगम |
इंजन के प्रकार: | Yuchai | कीचड़ पंप: | BW450 |
प्रमुखता देना: | क्रॉलर छोटा पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग,200 मीटर छोटे पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग,छोटे हाइड्रोलिक क्रॉलर ड्रिल रिग |
हाइड्रोलिक क्रॉलर ड्रिलिंग CWD200 के लिए ड्रिलिंग मशीन चल रहा है
CWD200 गहरे पानी में अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग्स, काटने में ड्रिलिंग या रोटरी ड्रिलिंग को अनसॉलिडेटेड लेयर में संचालित किया जा सकता है, और स्लैग को कीचड़ से डिस्चार्ज किया जा सकता है, प्रभाव ड्रिलिंग ऑपरेशन को भी अपनाया जा सकता है और स्लैग को दबाव हवा, हाइड्रोलिक पानी से डिस्चार्ज किया जा सकता है। अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग ड्रिलिंग जटिल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।
विनिर्देश
भूविज्ञान Drilled | सभी प्रकार | |
ड्रिलिंग प्रकार | डीटीएच और मड रोटरी | |
ड्रिल सिस्टम एंड ऑपरेशन | हाइड्रोलिक | |
छेद व्यास | मिमी | Φ90- Φ450 |
छेद गहराई | म | 200 रु |
रोटेशन टोक़ | एनएम | 4500-6500 |
घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 0-90 |
ड्रिल पाइप व्यास | मिमी | 76/89/102/114 |
ड्रिल पाइप की लंबाई | मिमी | 3000 |
मैक्स।फ़ीड गति | एम / मिनट | १। |
मैक्स।उठाने की गति | एम / मिनट | 5-20 |
स्ट्रोक खिलाओ | मिमी | 3400 |
मैक्स।उठाने वाला बल | टन | १४ |
मुख्य चरखी (वैकल्पिक) का भार उठाने वाला बल | टी | ४ |
उत्थापन बल का उत्थान | किग्रा | 1500 |
उपकरण चरखी की ऊँचाई उठाने | म | ६ |
यन्त्र | ||
डीजल इंजन प्रकार | YUCHAI | |
रेटेड हार्स पावर | किलोवाट | 77 |
विद्युत प्रणाली | वाल्ट | २४ |
कंप्रेसर आवश्यक | ||
कंप्रेसर प्रकार | रोटरी पेंच / जंगम | |
दबाव आवश्यक है | एमपीए | 1.2-3.0 |
हवा की खपत | m / मिनट | 11-35 |
मड पंप (वैकल्पिक) | ||
प्रकार | हाइड्रॉलिक | |
नमूना | BW450 | |
आघात | मिमी | 100 |
विस्थापन | एल / मिन | 450 है |
निर्वहन दबाव (एमपीए) | एमपीए | ५ |
सक्शन ट्यूब व्यास | मिमी | 85 |
डिस्चार्ज पाइप व्यास | मिमी | ५१ |
फोम पंप | ऐच्छिक | |
आयाम | ||
शुद्ध वजन | किग्रा | 5400 है |
शिपिंग लंबाई | मिमी | 3950 है |
शिपिंग चौड़ाई | मिमी | 1700 |
शिपिंग ऊंचाई | मिमी | 2150 है |
धरातल | मिमी | 300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo Wang
दूरभाष: +8618311051375
फैक्स: 86-10-57159802