ब्रांड नाम: | JCDRILL |
मॉडल संख्या: | सीडब्ल्यूडी260 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | Negotation |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 सेट/सेट प्रति वर्ष |
CWD260 मल्टी-फंक्शनल ट्रैक माउंटेड वाटर वेल ड्रिलिंग रिग
CWD260 मल्टी-फंक्शनल ट्रैक माउंटेड वाटर वेल ड्रिलिंग रिग एक कुशल, मल्टी-फंक्शन फुल हाइड्रोलिक वाटर वेल ड्रिलिंग रिग है। टर्नटेबल का एक बड़ा टॉर्क होने के कारण यह उच्च दक्षता वाला है और मुख्य रूप से उद्योग और कृषि में पानी के कुएं के लिए उपयोग किया जाता है, राष्ट्रीय डिफेंस बिल्डिंग फाउंडेशन, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, जियोथर्मिक वेल और अन्य फाउंडेशन काम कर रहे हैं, यह देश और विदेश में लोकप्रिय है।
गुणवत्ता वाला उत्पाद सुंदर कीमत बहुत अच्छी सेवा
कॉम्पैक्ट आयाम हवाई जहाज़ के पहिये का विस्तार
मजबूत फ्रेम
सरल नियंत्रण
आसान रखरखाव
बहुमुखी प्रतिभा
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
सही ऊंचाई | वाम ऊंचाई | सामने का ऊंचाई वाला भाग |
उत्पाद विनिर्देश
विनिर्देश | इकाई | सीडब्ल्यूडी260 |
भूविज्ञान ड्रिल किया गया | सभी प्रकार का | |
ड्रिलिंग प्रकार | डीटीएच और मिट्टी रोटरी | |
ड्रिल प्रणाली और संचालन | हाइड्रोलिक | |
छेद व्यास | मिमी | 90-φ350 |
छेद की गहराई | एम | 260 |
रोटेशन टॉर्क | एनएम | 7000-9000 |
घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 0-90 |
ड्रिल पाइप व्यास | मिमी | 89/102/114 |
ड्रिल पाइप की लंबाई | मिमी | 3000 |
मैक्स।फ़ीड गति | एम/मिनट | 18 |
मैक्स।उठाने की गति | एम/मिनट | 5-20 |
फ़ीड स्ट्रोक | मिमी | 3400 |
अधिकतम भारोत्तोलन बल | टन | 13 |
मुख्य चरखी का भारोत्तोलन बल (वैकल्पिक) | टी | 4 |
लहरा का भारोत्तोलन बल | किग्रा | 1500 |
टूल विंच की लिफ्टिंग हाइट | एम | 6 |
यन्त्र | ||
डीजल इंजन प्रकार | युचै | |
आदर्श | YC4D95Z-T21 | |
रेटेड हॉर्स पावर | किलोवाट | 85 |
विद्युत व्यवस्था | वाल्ट | 24 |
कंप्रेसर की आवश्यकता | ||
कंप्रेसर प्रकार | रोटरी पेंच / जंगम | |
दबाव आवश्यक | एमपीए | 1.2-3.0 |
हवा की खपत | एम³/मिनट | 11-35 |
मड पंप (वैकल्पिक) | ||
प्रकार | हाइड्रोलिक | |
आदर्श | बीडब्ल्यू450 | |
आघात | मिमी | 100 |
विस्थापन | एल/मिनट | 450 |
निर्वहन दबाव (एमपीए) | एमपीए | 5 |
सक्शन ट्यूब व्यास | मिमी | 85 |
निर्वहन पाइप व्यास | मिमी | 51 |
फोम पंप | ऐच्छिक | |
आयाम | ||
कुल भार | किग्रा | 6500 |
परिवहन आयाम | मिमी | 4250*1900*2600 |
धरातल | मिमी | 300 |
उत्पाद लोड हो रहा है
![]() |
![]() |
![]() |
सफल परियोजना
संबंधित उत्पाद
![]() |
![]() |
![]() |
CWD400 ट्रेलर घुड़सवार 400मी वाटर वेल ड्रिलिंग रिग |
CSD200 ट्रक घुड़सवार 200मी वाटर वेल ड्रिलिंग रिग |
JXY200 कार्यक्षेत्र तख़्ता 200मी वाटर वेल/कोर ड्रिलिंग रिग |