|
|
| ब्रांड नाम: | JCDRILL |
| मॉडल संख्या: | कोर बैरल पीक्यू हेड |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotation |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 सेट/सेट प्रति वर्ष |
डीप रॉक स्टोन्स वेल होल जियोलॉजिकल कोर ड्रिलिंग एंड बोरिंग इक्विपमेंट स्टैंडर्ड वायरलाइन कोर बैरल
डीप रॉक स्टोन्स वेल होल जियोलॉजिकल कोर ड्रिलिंग एंड बोरिंग इक्विपमेंट मानक वायरलाइन कोर बैरल और Pq/hq/nq/bq . के ओवरशॉट्स
>> परिचय
एक वायरलाइन कोरिंग सिस्टम में कोर बैरल असेंबली और ओवरशॉट असेंबली शामिल है। कोर बैरल असेंबली आंतरिक ट्यूब समूह और बाहरी ट्यूब समूह से बना है। आंतरिक और बाहरी ट्यूबों की मानक लंबाई 1.5 मीटर और 3 मीटर है।
हेड असेंबली प्रदान करती है: आंतरिक ट्यूब असेंबली के सम्मिलन और पुनर्प्राप्ति की अनुमति देने के लिए स्पीयरपॉइंट तंत्र को लैचिंग और पिवोटिंग, आंतरिक ट्यूब को स्थिर रहने और ड्रिलिंग, द्रव दबाव संचालन संकेत और द्रव नियंत्रण वाल्व के दौरान नमूना क्षति से बचने के लिए एक असर असेंबली।
![]()
सभी हेड असेंबलियों में एक शट ऑफ वाल्व असेंबली शामिल होती है जो ड्रिल ऑपरेटर को एक तरल दबाव संकेत प्रदान करती है जब वाल्व के सदस्यों को संकुचित किया जाता है, जो एक पूर्ण या अवरुद्ध आंतरिक ट्यूब का संकेत देता है।
कोर बैरल असेंबली आंतरिक-ट्यूब समूह और बाहरी-ट्यूब समूह से बना है। आंतरिक-ट्यूब समूह से बना है:हेड असेंबली, इनर ट्यूब, कोर लिफ्टर केस, कोर लिफ्टर, स्टॉप रिंग।
आंतरिक-ट्यूब समूह ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान मुख्य नमूना एकत्र करता है और बाहरी-ट्यूब समूह से स्वतंत्र होता है।बाहरी-ट्यूब समूह शेष कोर बैरल घटकों से बना है:
लॉकिंग कपलिंग, एडॉप्टर कपलिंग, आउटर ट्यूब।
बाहरी-ट्यूब समूह हमेशा छेद के नीचे रहता है और ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान आंतरिक-ट्यूब समूह रखता है।
| पहचान# | मद | विवरण | इकाई | वजन (किग्रा) |
| अक | ||||
| 1-11 | 3m कोर बैरल | एसजेडजे-एक्यू-3000 | सेट | 24.27 |
| 1-11 | 1.5 मीटर कोर बैरल | एसजेडजे-एक्यू-1500 | सेट | 15.29 |
| बीक्यू | ||||
| 1-11 | 3m कोर बैरल | एसजेडजे-बीक्यू-3000 | सेट | 40.45 |
| 1-11 | 1.5 मीटर कोर बैरल | एसजेडजे-बीक्यू-1500 | सेट | 25.49 |
| एनक्यू | ||||
| 1-11 | 3m कोर बैरल | एसजेडजे-एनक्यू-3000 | सेट | 64.88 |
| 1-11 | 1.5 मीटर कोर बैरल | एसजेडजे-एनक्यू-1500 | सेट | 47.31 |
| मुख्यालय | ||||
| 1-11 | 3m कोर बैरल | एसजेडजे-मुख्यालय-3000 | सेट | 98.30 |
| 1-11 | 1.5 मीटर कोर बैरल | एसजेडजे-मुख्यालय-1500 | सेट | 67.53 |
| पी क्यू | ||||
| 1-11 | 3m कोर बैरल | एसजेडजे-पीक्यू-3000 | सेट | 142.50 |
| 1-11 | 1.5 मीटर कोर बैरल | एसजेडजे-पीक्यू-1500 | सेट | 100.29 |
| डबल ट्यूब सतह | ||||
| आकार (सतह अन्वेषण ड्रिल) | मीट्रिक प्रणाली (मिमी) | शाही प्रणाली (में) | ||
| छेद व्यास | कोर व्यास | छेद व्यास | कोर व्यास | |
| बीक्यू | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| एनक्यू | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| मुख्यालय | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| पी क्यू | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| ट्रिपल ट्यूब सतह | ||||
| एनक्यू3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| मुख्यालय3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| पीक्यू3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
>> पीक्यू हेड असेंबली स्ट्रक्चर डायग्राम
| पहचान# | मद | डिक्रिप्शन | इकाई | वजन (किग्रा) |
| 1-25 | प्रधान सभा | पीक्यू-टीकेजेडसी | सेट | 23.00 |
| 1 | नोक | पीक्यू-टीके-एलएमटी | पीसी | 1.68 |
| 2 | डिटेंट स्प्रिंग | पीक्यू-टीके-डीडब्ल्यूटीएच | पीसी | 0.01 |
| 3 | डिटेंट पिन | पीक्यू-टीके-डीडब्ल्यूएक्स | पीसी | 0.07 |
| 4 | स्पीयरहेड पॉइंट बेस | पीक्यू-टीके-एमटीजेड | पीसी | 1.89 |
| 5 | कुंडी वापस लेने वाला मामला | पीक्यू-टीके-एचएसजी | पीसी | 3.42 |
| 6 | वसंत पिन | TXX-18*55 | पीसी | 0.05 |
| 7 | स्प्रिंग पिन(2) | TXX-18*72 | समूह | 0.12 |
| 8 | कुंडी वसंत | पीक्यू-टीके-जेडएच | पीसी | 0.02 |
| 9 | कुंडी(2) | पीक्यू-टीके-टीकेबी | जोड़ा | 0.66 |
| 10 | स्प्रिंग पिन(2) | TXX-13*60 | समूह | 0.06 |
| 1 1 | वसंत पिन | TXX-13*75 | पीसी | 0.03 |
| 12 | कुंडी आधार | पीक्यू-टीके-टीकेजेड | पीसी | 0.24 |
| 13 | ऊपरी कुंडी शरीर | पीक्यू-टीके-टीकेजे | पीसी | 5.45 |
| 14 | लैंडिंग शोल्डर | पीक्यू-टीके-एक्सजीएच | पीसी | 0.39 |
| 15 | चक्कर | केवाईडीक्यू-85 | पीसी | 0.02 |
| 16 | स्टोवर लॉक नट | पीक्यू-टीके-टीजेएलएम | पीसी | 0.53 |
| 17 | धुरा | पीक्यू-टीके-जेडजेड | पीसी | 3.88 |
| 18ए | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | पीक्यू-टीके-एफपी | पीसी | 0.1 |
| 18बी | शट-ऑफ वाल्व सॉफ्ट | पीक्यू-टीके-एफपी-एच | पीसी | 0.1 |
| 19 | वॉशर का समायोजन(2) | पीक्यू-टीके-जेजीडी | समूह | 0.3 |
| 20ए | सहन करना | ZC-52209 | पीसी | 0.59 |
| 20बी | आंतरिक रिंग(2) | पीक्यू-टीके-जेडसीएनटी | समूह | 0.34 |
| 21 | धुरी झाड़ी | पीक्यू-टीके-जेडसीजेड | पीसी | 2.65 |
| 22 | सहन करना | ZC-51207 | पीसी | 0.21 |
| 23 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | PQ-TK-ZZTH | पीसी | 0.83 |
| 24 | बंद करने वाला नट | ZSLM-M30 | पीसी | 0.25 |
| 25 | इनर ट्यूब कैप असेंबली | पीक्यू-टीके-एनजीजेटीजेडसी | पीसी | 5.54 |
| 25ए | भीतरी ट्यूब टोपी | पीक्यू-टीके-एनजीजेटी | पीसी | 5.07 |
| 25बी | ग्रीस फ़िटिंग | ZYZ-M10*1 | पीसी | 0.01 |
| 25सी | गेंद(2) | जीक्यू-22 | पीसी | 0.04 |
| बताने वाले 25D | वाल्व बॉडी की जाँच करें | पीक्यू-टीके-वित्तीय वर्ष | पीसी | 0.42 |
>> पैकेज और शिपमेंट
![]()
>> हमारे बारे में
|
JCDRILL उपयोगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले खनन और ड्रिलिंग समाधान प्रदान करता है, हम हमेशा "गुणवत्ता से जीवन रक्षा, क्रेडिट द्वारा विकास" की रणनीतिक अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
हमने रॉक ब्लास्टिंग ड्रिलिंग रिग, वाटर वेल ड्रिलिंग रिग, डायमंड कोर ड्रिलिंग रिग, एंकर ड्रिलिंग रिग, और रिलेटिव एक्सेसरीज और ड्रिलिंग सेवाओं के अनुसंधान, विकास और उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त की है।हमारी उन्नत तकनीक, उत्कृष्ट उपकरण, सख्त परीक्षण साधन और अच्छी सेवा नेटवर्क के साथ सभी ग्राहकों के लिए लगातार पेशेवर ड्रिलिंग समाधान प्रदान करते हैं, जो हमारे ब्रांड "जेसीडीआरआईएल" को बाजार की एक अच्छी छवि स्थापित करते हैं, अब, हम उत्पादों का घरेलू बाजार का 50% हिस्सा है और हमारे पास है 40 से अधिक देशों में निर्यात किया गया है, और हमने नवंबर, 2002 में ISO9001: 2000 से सम्मानित किया।
उत्कृष्ट तकनीक और ठोस बाजार सेवा क्षमताओं के साथ, हमारे पास एक ध्वनि विपणन प्रणाली और उत्कृष्ट सेवा समर्थन प्रणाली है, जो हमें देश और विदेश दोनों में ग्राहकों का विश्वास जीतने में मदद करती है, हम उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर एयर कंप्रेसर समाधान और रिश्तेदार के साथ ड्रिलिंग रिग उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकते हैं। बिक्री के बाद सेवा भी।
|
>> संबंधित उत्पाद