उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | CSD300 | ड्रिल सिस्टम और ऑपरेशन: | हाइड्रोलिक |
---|---|---|---|
छेद व्यास: | Φ140-Φ450 | छेद गहराई: | 300 मीटर |
रोटेशन टोक़: | 4800-6500Nm | घूमने की रफ़्तार: | 60-120rpm |
ड्रिल पाइप व्यास: | 89 / 114mm | ड्रिल पाइप LENGTH: | 4000/4500 मिमी |
अधिकतम क्षमता: | 5T | अधिकतम क्षमता: | 16T |
प्रमुखता देना: | Csd300 छोटे अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग,Bw450 मिट्टी पंप ड्रिलिंग रिग,60rpm छोटे अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग |
१ | भूविज्ञान ड्रिल किया गया | सभी प्रकार | |
२ | ड्रिलिंग प्रकार | डीटीएच और मड रोटरी | |
३ | ड्रिल सिस्टम और ऑपरेशन | हाइड्रोलिक | |
४ | छेद व्यास | मिमी | Φ140-Φ450 |
५ | छेद गहराई | म | 300 |
६ | रोटेशन टोक़ | एन.एम. | 4800-6500 |
। | घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 60-120 है |
। | ड्रिल पाइप व्यास | मिमी | 89/114 |
९ | ड्रिल पाइप की लंबाई | मिमी | 4000/4500 रु |
१० | अधिकतम क्षमता | टी | ५ |
1 1 | अधिकतम क्षमता | टी | १६ |
चरखी | |||
१२ | मुख्य चरखी (वैकल्पिक) का भार उठाने वाला बल | टी | ४ |
१३ | लहरा के बल उठाने | टी | 1.5 है |
१४ | स्टील वायर रस्सी की लंबाई (उपकरण चरखी) | म | 100 |
१५ | उपकरण चरखी की ऊंचाई उठाने | म | । |
यन्त्र | |||
१६ | डीजल इंजन प्रकार | YUCHAI | |
१। | रेटेड हॉर्स पावर | Kw | 70 |
१। | विद्युत व्यवस्था | वोल्ट | २४ |
कंप्रेसर की आवश्यकता | |||
१ ९ | कंप्रेसर प्रकार | रोटरी पेंच / जंगम | |
२० | दबाव आवश्यक है | मपा | 1.05-4.5 |
२१ | हवा की खपत | m / मिनट | 16-60 है |
ट्रक | |||
२२ | निर्माता | SINOTRUCK HOWO | |
२३ | नमूना | ZZ1257M5847C | |
२४ | यन्त्र | डब्लूडी ६१५.९ ३ सी | |
२५ | रेटेड हॉर्स पावर | एच.पी. | 290 है |
२६ | डिस्चार्ज स्टैंडर्ड | यूरोपीय संघ -2 | |
२। | ड्राइव के प्रकार | ६ * ४ | |
२। | अधिकतम चाल | किमी / घंटा | 102.9 है |
२ ९ | स्टीयरिंग व्हील | बाएं / दाएं (वैकल्पिक) | |
कीचड़ पंप | |||
३० | पावर टाइप | डीजल इंजन | |
३१ | नमूना | BW450 | |
32 | आघात | मिमी | 110 |
33 | विस्थापन | एल / मिन | 450 है |
34 | निर्वहन दबाव (एमपीए) | मपा | ५ |
आयाम | |||
३५ | कुल भार | टी | २० |
३६ | शिपिंग लंबाई | मिमी | 11200 रु |
३। | शिपिंग चौड़ाई | मिमी | 2500 है |
३। | शिपिंग ऊंचाई | मिमी | 3200 है |
३ ९ | काम का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 11000 * 2480 * 7147 |
चित्रों
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina Zheng
दूरभाष: +8613521183617
फैक्स: 86-10-57159802