| ब्रांड नाम: | JCDRILL |
| मॉडल संख्या: | CSD200 |
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2000 सेट / वर्ष |
JCDRILL से 200 मीटर डीप ड्रिलिंग मशीन CSD200
CSD200 गहरे पानी में अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग, काटने में ड्रिलिंग या रोटरी ड्रिलिंग को गैर-समेकित परत में संचालित किया जा सकता है, और स्लैग को कीचड़ से छुट्टी दी जा सकती है, प्रभाव ड्रिलिंग ऑपरेशन को भी अपनाया जा सकता है और स्लैग को दबाव हवा, हाइड्रोलिक पानी से छुट्टी दी जा सकती है अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग ड्रिलिंग जटिल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।![]()
विनिर्देश
| 1 | भूविज्ञान ड्रिल किया गया | सभी प्रकार | |
| २ | ड्रिलिंग प्रकार | डीटीएच और मड रोटरी | |
| ३ | ड्रिल सिस्टम और ऑपरेशन | हाइड्रोलिक | |
| ४ | छेद व्यास | मिमी | Φ90- 25325 |
| ५ | छेद गहराई | म | 200 रु |
| ६ | रोटेशन टोक़ | एनएम | 4800 |
| । | घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 0-102 है |
| । | ड्रिल पाइप व्यास | मिमी | 76,89,102,114 |
| ९ | ड्रिल पाइप की लंबाई | मिमी | 3000 |
| १० | मैक्स।उठाने की शक्ति | टन | १२ |
| 1 1 | मैक्स।फ़ीड गति | एम / मिनट | १। |
| १२ | स्ट्रोक खिलाओ | मिमी | 3400 |
| चरखी | |||
| १३ | लहरा के बल उठाने | टी | 0.8 |
| १४ | स्टील वायर रस्सी की लंबाई (उपकरण चरखी) | म | 100 |
| यन्त्र | |||
| १५ | डीजल इंजन प्रकार | युहाई | |
| १६ | रेटेड हॉर्स पावर | किलोवाट | 81 |
| १। | विद्युत प्रणाली | वी | २४ |
| कंप्रेसर की आवश्यकता (वैकल्पिक) | |||
| १। | कंप्रेसर प्रकार | रोटरी पेंच / जंगम | |
| १ ९ | दबाव आवश्यक है | एमपीए | 1.2-3.0 |
| २० | हवा की खपत | m / मिनट | 11-35 |
| ट्रक | |||
| २१ | उत्पादक | फोटन एओलिंग | |
| २४ | रेटेड हॉर्स पावर | हिमाचल प्रदेश | 168 |
| २५ | डिस्चार्ज स्टैंडर्ड | यूरोपीय संघ -5 | |
| २६ | ड्राइव के प्रकार | 4X2 है | |
| २। | अधिकतम चाल | किमी / घंटा | 95 |
| २। | स्टीयरिंग व्हील | बाएं / दाएं (वैकल्पिक) | |
| कीचड़ पंप | |||
| २ ९ | प्रकार | हाइड्रॉलिक | |
| ३० | नमूना | BW450 | |
| ३१ | आघात | मिमी | 110 है |
| 32 | विस्थापन | एल / मिन | 450 है |
| ३३ | निर्वहन दबाव (एमपीए) | एमपीए | ५ |
| 34 | सक्शन ट्यूब व्यास | मिमी | 89. है |
| ३५ | डिस्चार्ज पाइप का व्यास | मिमी | ५१ |
| ३६ | लाइनर व्यास | मिमी | 80 |
| आयाम | |||
| ३। | शुद्ध वजन | किलोग्राम | 10800 रु |
| 38 | शिपिंग लंबाई | मिमी | 9100 रु |
| ३ ९ | शिपिंग चौड़ाई | मिमी | 2550 है |
| 40 | शिपिंग ऊंचाई | मिमी | 3400 |
शिपिंग![]()